null null
null
Logo TSK
Anglická Anglická
Muzeum Muzeum
Nuselský most Nuselský most
V Holešovičkách
V Holešovičkách
Jiráskův mostJiráskův most
null
null
null
  • Obsazenost parkovišť P+R
  • Zpět
Telefonní seznam
Jméno:
 Vyhledat
null

Obsazenost parkovišť P+R


Poloha Celkem míst Obsazených míst Volných míst Poslední aktualizace
P+R Parkoviště
Běchovice 86 6 8009.09.10 09:06:32
Chodov 693 552 14109.09.10 09:06:03
Holešovice 74 - --
Hostivař 168 126 4209.09.10 09:03:22
Letňany 614 513 10109.09.10 09:05:54
Ládví 85 85 009.09.10 09:05:03
Nové Butovice 57 57 009.09.10 09:05:53
Opatov 185 173 1209.09.10 09:06:20
Palmovka 274 164 11009.09.10 09:05:15
Radotín 26 26 009.09.10 09:07:09
Rajská zahrada 92 92 009.09.10 09:02:48
Skalka I 112 88 2409.09.10 09:06:09
Skalka II 70 14 5609.09.10 09:05:11
Zličín I 84 84 009.09.10 09:05:50
Zličín II 60 60 009.09.10 09:05:40
Černý Most I 294 294 009.09.10 09:05:47
Černý Most II 131 130 109.09.10 09:05:04
Další parkovací místa
Chodov 1205 158 104709.09.10 09:06:02
Chodov 809 296 51309.09.10 09:06:04
Kongresové centrum Praha 270 91 17909.09.10 09:02:26
Slovan 221 17 20409.09.10 09:04:50
Wilsonova 243 - --


 

Související odkazy

 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze
 Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze
 Operační program Doprava
 P+R Provozní řád
 Orientační poloha P+R Parkovišť
 O parkovištích P+R
 Jízdní řády MHD
null
Rychlé odkazy
TSK-INFO
TSK-INFO

Dopravní kamery

Stupnĕ provozu

Meteočidla

P+R, Parkovací místa

Zařízení ve správě

(zabezpečený vstup)

null
Copyright © 2006, Technická správa komunikací hlavního mĕsta Prahy. Všechna práva vyhrazena.
Mapa stránek | Kontakt webmastera | Kontrola nastavení
null null